
| 型号 Code | 油包容量 | 电源 | 操作压力 | 最大突出壓 | 适用温度 | 油品粘度 |
| PM-250 | 250cc | DC4.5V( 可更换) | 20kgf/cm | 60kgf/cm | -15℃ -60℃ | NLGI1-2 號 |
| PM-500 | 500cc | (280psi) | (850psi) | |||
| 型号 Code | 供油周期 | 供油速率 | 供油量 | 供油准确性 | 出油口径 | 重量 |
| PM-250 | 0.5、1、2、3、6、 12 個月 | 約 20 秒 / 周期 | 0.34cc/stroke | ±3% | PT3/8 | 810g( 主机) 1050g( 含油包) |
| PM-500 |

| 型号 Code | 油包容量 | 电源 | 操作压力 | 最大突出壓 | 适用温度 | 油品粘度 |
| PM-250 | 250cc | DC4.5V( 可更换) | 20kgf/cm | 60kgf/cm | -15℃ -60℃ | NLGI1-2 號 |
| PM-500 | 500cc | (280psi) | (850psi) | |||
| 型号 Code | 供油周期 | 供油速率 | 供油量 | 供油准确性 | 出油口径 | 重量 |
| PM-250 | 0.5、1、2、3、6、 12 個月 | 約 20 秒 / 周期 | 0.34cc/stroke | ±3% | PT3/8 | 810g( 主机) 1050g( 含油包) |
| PM-500 |